Наши преимущества:
- Гарантия 12 месяцев;
- Срок службы 10 лет;
- Доставка по РФ и СНГ;
- Изготовления по ГОСТу.
Нормальные двутавры
| H | h | b | s | t | kf |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 280 | 145 | 5 | 10 | 4 |
| 300 | 280 | 150 | 6 | 10 | 4 |
| 345 | 325 | 175 | 6 | 10 | 4 |
| 349 | 325 | 175 | 7 | 12 | 5 |
| 394 | 370 | 200 | 7 | 12 | 5 |
| 398 | 370 | 200 | 8 | 14 | 5 |
| 443 | 415 | 200 | 8 | 14 | 5 |
| 447 | 415 | 200 | 8 | 16 | 5 |
| 493 | 465 | 200 | 8 | 14 | 5 |
| 497 | 465 | 200 | 8 | 16 | 5 |
| 501 | 465 | 200 | 10 | 18 | 5 |
| 543 | 515 | 230 | 10 | 14 | 5 |
| 547 | 515 | 230 | 10 | 16 | 5 |
| 597 | 565 | 200 | 10 | 16 | 5 |
| 601 | 565 | 200 | 12 | 18 | 6 |
| 697 | 665 | 230 | 12 | 16 | 6 |
| 697 | 665 | 265 | 12 | 16 | 6 |
| 701 | 660 | 260 | 12 | 20 | 6 |
| 791 | 755 | 280 | 14 | 18 | 6 |
| 799 | 755 | 280 | 14 | 22 | 7 |
| 895 | 855 | 300 | 16 | 20 | 6 |
| 909 | 865 | 310 | 16 | 22 | 8 |
| 999 | 955 | 320 | 16 | 22 | 7 |
| 1010 | 960 | 325 | 18 | 25 | 8 |
| 1015 | 955 | 320 | 18 | 30 | 8 |
| 1019 | 955 | 330 | 20 | 32 | 8 |
Широкополочные двутавры
| H | h | b | s | t | kf |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 270 | 210 | 8 | 12 | 8 |
| 302 | 270 | 205 | 8 | 16 | 5 |
| 334 | 310 | 250 | 8 | 12 | 5 |
| 342 | 310 | 240 | 8 | 16 | 5 |
| 383 | 355 | 300 | 8 | 14 | 5 |
| 397 | 365 | 310 | 10 | 16 | 6 |
| 446 | 410 | 310 | 12 | 18 | 6 |
| 482 | 450 | 300 | 12 | 16 | 6 |
| 485 | 445 | 300 | 14 | 20 | 7 |
| 494 | 450 | 295 | 16 | 22 | 8 |
| 500 | 450 | 300 | 16 | 25 | 8 |
| 591 | 555 | 300 | 12 | 18 | 6 |
| 594 | 550 | 300 | 16 | 22 | 7 |
| 600 | 550 | 305 | 18 | 25 | 8 |
| 605 | 545 | 300 | 20 | 30 | 10 |
| 694 | 650 | 305 | 12 | 22 | 6 |
| 695 | 645 | 305 | 14 | 25 | 7 |
| 711 | 655 | 305 | 18 | 28 | 10 |
| 714 | 650 | 305 | 22 | 32 | 12 |
| 727 | 655 | 305 | 25 | 36 | 12 |
| 781 | 745 | 300 | 14 | 18 | 7 |
| 794 | 750 | 320 | 14 | 22 | 7 |
| 880 | 840 | 295 | 16 | 20 | 7 |
| 890 | 840 | 305 | 14 | 25 | 7 |
| 989 | 945 | 325 | 16 | 22 | 7 |
| 1005 | 955 | 325 | 18 | 58 | 8 |
| 1014 | 950 | 310 | 18 | 32 | 10 |
| 1012 | 940 | 310 | 20 | 36 | 10 |
Колонные двутавры
| H | h | b | s | t | kf |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 270 | 210 | 8 | 12 | 8 |
| 302 | 270 | 205 | 8 | 16 | 5 |
| 334 | 310 | 250 | 8 | 12 | 5 |
| 342 | 310 | 240 | 8 | 16 | 5 |
| 383 | 355 | 300 | 8 | 14 | 5 |
| 397 | 365 | 310 | 10 | 16 | 6 |
| 446 | 410 | 310 | 12 | 18 | 6 |
| 482 | 450 | 300 | 12 | 16 | 6 |
| 485 | 445 | 300 | 14 | 20 | 7 |
| 494 | 450 | 295 | 16 | 22 | 8 |
| 500 | 450 | 300 | 16 | 25 | 8 |
| 591 | 555 | 300 | 12 | 18 | 6 |
| 594 | 550 | 300 | 16 | 22 | 7 |
| 600 | 550 | 305 | 18 | 25 | 8 |
| 605 | 545 | 300 | 20 | 30 | 10 |
| 694 | 650 | 305 | 12 | 22 | 6 |
| 695 | 645 | 305 | 14 | 25 | 7 |
| 711 | 655 | 305 | 18 | 28 | 10 |
| 714 | 650 | 305 | 22 | 32 | 12 |
| 727 | 655 | 305 | 25 | 36 | 12 |
| 781 | 745 | 300 | 14 | 18 | 7 |
| 794 | 750 | 320 | 14 | 22 | 7 |
| 880 | 840 | 295 | 16 | 20 | 7 |
| 890 | 840 | 305 | 14 | 25 | 7 |
| 989 | 945 | 325 | 16 | 22 | 7 |
| 1005 | 955 | 325 | 18 | 58 | 8 |
| 1014 | 950 | 310 | 18 | 32 | 10 |
| 1012 | 940 | 310 | 20 | 36 | 10 |