Тип 3
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
G1,25-3-6 | 3 | - | 12 | 6 | - | - | 1 | 1.25 | - | |
G1,6-3-8 | 3.5 | - | 17 | 8 | - | - | 1 | 1.6 | - | |
G100-3-45 | 17 | - | 70 | 45 | - | - | 3 | 100 | - | |
G1000-3-100 | 45 | - | 239 | 100 | - | - | 7 | 1000 | - | |
G12,5-3-20 | 8 | - | 33 | 20 | - | - | 2 | 12.5 | - | |
G1250-3-110 10 | 50 | - | 251 | 110 | - | - | 7 | 1250 | - | |
G160-3-50 | 22 | - | 102 | 50 | - | - | 4.5 | 160 | - | |
G1600-3-120 | 55 | - | 277 | 120 | - | - | 8 | 1600 | - | |
G2,5-3-10 | 4 | - | 20 | 10 | - | - | 1.5 | 2.5 | - | |
G200-3-55 | 24 | - | 115 | 55 | - | - | 6 | 200 | - | |
G25-3-25 | 10 | - | 42 | 25 | - | - | 3 | 25 | - | |
G250-3-60 | 26 | - | 120 | 60 | - | - | 6 | 250 | - | |
G40-3-30 | 11 | - | 58 | 30 | - | - | 3 | 40 | - | |
G400-3-70 | 32 | - | 157 | 70 | - | - | 6 | 400 | - | |
G5-3-15 | 5 | - | - | 15 | - | - | 2 | 5 | - | |
G500-3-80 | 36 | - | 171 | 80 | - | - | 6 | 500 | - | |
G63-3-35 | 12 | - | 61 | 35 | - | - | 3 | 63 | - | |
G80-3-40 100 | 14 | - | 66 | 40 | - | - | 3 | 80 | - | |
G800-3-90 | 40 | - | 200 | 90 | - | - | 7 | 800 | - |
Оставить заявку