Тип 6
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
G1,25-6-6 | 3 | - | 12 | 6 | - | - | 1 | 1.25 | - | |
G1,6-6-8 | 3.5 | - | 17 | 8 | - | - | 1 | 1.6 | - | |
G100-6-45 | 17 | - | 70 | 45 | - | - | 3 | 100 | - | |
G1000-6-100 | 45 | - | 239 | 100 | - | - | 7 | 1000 | - | |
G12,5-6-20 | 8 | - | 33 | 20 | - | - | 2 | 12.5 | - | |
G1250-6-110 | 50 | - | 251 | 110 | - | - | 7 | 1250 | - | |
G160-6-50 | 22 | - | 102 | 50 | - | - | 4.5 | 160 | - | |
G1600-5-120 | 55 | - | 277 | 120 | - | - | 8 | 1600 | - | |
G2,5-6-10 | 4 | - | 20 | 10 | - | - | 1.5 | 2.5 | - | |
G200-6-55 | 24 | - | 115 | 55 | - | - | 6 | 200 | - | |
G25-6-25 | 10 | - | 42 | 25 | - | - | 3 | 25 | - | |
G250-6-60 | 26 | - | 120 | 60 | - | - | 6 | 250 | - | |
G40-6-30 | 11 | - | 58 | 30 | - | - | 3 | 40 | - | |
G400-6-70 | 32 | - | 157 | 70 | - | - | 6 | 400 | - | |
G5-6-15 | 5 | - | 27 | 15 | - | - | 2 | 5 | - | |
G500-6-80 | 36 | - | 171 | 80 | - | - | 6 | 500 | - | |
G63-6-35 | 12 | - | 61 | 35 | - | - | 3 | 63 | - | |
G80-6-40 | 14 | - | 66 | 40 | - | - | 3 | 80 | - | |
G800-6-90 | 40 | - | 200 | 90 | - | - | 7 | 800 | - |
Оставить заявку