Цепи нефтяные
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
ID100-6 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 225 | 30.18 | 4 | 600 | 35.76 | |
ID100R-6 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 225 | 30.18 | 4 | 600 | 35.76 | |
ID120-1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 57 | 36.1 | 4.8 | 150 | - | |
ID120-2 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 103 | 36.1 | 4.8 | 300 | 45.44 | |
ID120-3 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 148 | 36.1 | 4.8 | 450 | 45.44 | |
ID120-4 | 22.23 | 11.12 | 22.23 | 38.1 | 194 | 36.1 | 4.8 | 600 | 45.44 | |
ID120-6 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 284 | 36.1 | 4.8 | 900 | 45.44 | |
ID120R-1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 57 | 36.1 | 4.8 | 150 | - | |
ID120R-2 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 103 | 36.1 | 4.8 | 300 | 45.44 | |
ID120R-3 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 148 | 36.1 | 4.8 | 450 | 45.44 | |
ID120R-4 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 194 | 36.1 | 4.8 | 600 | 45.44 | |
ID120R-6 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 284 | 36.1 | 4.8 | 900 | 45.44 | |
ID140-1 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 61 | 42.24 | 5.6 | 209 | - | |
ID140-2 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 110 | 42.24 | 5.6 | 418 | 48.87 | |
ID140-3 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 159 | 42.24 | 5.6 | 627 | 48.87 | |
ID140-4 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 208 | 42.24 | 5.6 | 836 | 48.87 | |
ID140R-1 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 61 | 42.24 | 5.6 | 209 | - | |
ID140R-2 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 110 | 42.24 | 5.6 | 418 | 48.87 | |
ID140R-3 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 159 | 42.24 | 5.6 | 627 | 48.87 | |
ID140R-4 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | - | 42.24 | 5.6 | 836 | 48.87 | |
ID160-1 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 70 | 48.26 | 6.4 | 263 | - | |
ID160-2 | 25.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 128 | 48.26 | 6.4 | 526 | 58.55 | |
ID160-3 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 187 | 48.26 | 6.4 | 789 | 58.55 | |
ID160-4 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 246 | 48.26 | 6.4 | 1052 | 58.55 | |
ID160R-1 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 70 | 48.26 | 6.4 | 263 | - | |
ID160R-2 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 128 | 48.26 | 6.4 | 526 | 58.55 | |
ID160R-3 | 25.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 187 | 48.26 | 6.4 | 789 | 58.55 | |
ID160R-4 | 25.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 246 | 48.26 | 6.4 | 1052 | 58.55 | |
N100-1 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 46 | 30.18 | 4 | 100 | - | |
N100-2 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 82 | 30.18 | 4 | 200 | 35.76 | |
N100-3 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 118 | 30.18 | 4.8 | 300 | 35.76 | |
N100-4 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 153 | 30.18 | 4 | 400 | 35.76 | |
N100-5 | 19.5 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 197 | 30.18 | 4 | 500 | 35.76 | |
N100H-1 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 50 | 30.18 | 4.8 | 100 | - | |
N100H-2 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 89 | 30.18 | 4.8 | 200 | 39.1 | |
N100H-3 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 127 | 30.18 | 4.8 | 300 | 39.1 | |
N100H-4 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 166 | 30.18 | 4.8 | 400 | 39.1 | |
N120-1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 57 | 36.1 | 4.8 | 150 | - | |
N120-2 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 103 | 36.1 | 4.8 | 300 | 103 | |
N120-3 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 148 | 36.1 | 4.8 | 450 | 45.44 | |
N120-4 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 194 | 36.1 | 4.8 | 600 | 45.44 | |
N120-5 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 245 | 36.1 | 4.8 | 750 | 45.44 | |
N120-6 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 284 | 36.1 | 4.8 | 900 | 45.44 | |
N120H-1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 61 | 36.1 | 5.6 | 150 | - | |
N120H-2 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 110 | 36.1 | 5.6 | 300 | 48.87 | |
N120H-3 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 158 | 36.1 | 5.6 | 450 | 48.87 | |
N120H-4 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 38.1 | 207 | 30.18 | 4.8 | 400 | 48.87 | |
N140-1 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 61 | 42.24 | 5.6 | 209 | - | |
N140-2 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 110 | 42.24 | 5.6 | 418 | 48.87 | |
N140-3 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 159 | 42.24 | 5.6 | 627 | 48.87 |
- 1
- 2
Оставить заявку