Цепи нефтяные серии API
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
N100-1 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 46 | 30.18 | 4 | 100 | - | |
N100-2 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 82 | 30.18 | 4 | 200 | 35.76 | |
N100-3 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 118 | 30.18 | 4.8 | 300 | 35.76 | |
N100-4 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 153 | 30.18 | 4 | 400 | 35.76 | |
N100-5 | 19.5 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 197 | 30.18 | 4 | 500 | 35.76 | |
N100H-1 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 50 | 30.18 | 4.8 | 100 | - | |
N100H-2 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 89 | 30.18 | 4.8 | 200 | 39.1 | |
N100H-3 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 127 | 30.18 | 4.8 | 300 | 39.1 | |
N100H-4 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 166 | 30.18 | 4.8 | 400 | 39.1 | |
N120-1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 57 | 36.1 | 4.8 | 150 | - | |
N120-2 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 103 | 36.1 | 4.8 | 300 | 103 | |
N120-3 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 148 | 36.1 | 4.8 | 450 | 45.44 | |
N120-4 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 194 | 36.1 | 4.8 | 600 | 45.44 | |
N120-5 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 245 | 36.1 | 4.8 | 750 | 45.44 | |
N120-6 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 284 | 36.1 | 4.8 | 900 | 45.44 | |
N120H-1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 61 | 36.1 | 5.6 | 150 | - | |
N120H-2 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 110 | 36.1 | 5.6 | 300 | 48.87 | |
N120H-3 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 158 | 36.1 | 5.6 | 450 | 48.87 | |
N120H-4 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 38.1 | 207 | 30.18 | 4.8 | 400 | 48.87 | |
N140-1 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 61 | 42.24 | 5.6 | 209 | - | |
N140-2 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 110 | 42.24 | 5.6 | 418 | 48.87 | |
N140-3 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 159 | 42.24 | 5.6 | 627 | 48.87 | |
N140-4 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 208 | 42.24 | 5.6 | 836 | 48.87 | |
N140-5 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 265 | 42.24 | 5.6 | 1045 | 48.87 | |
N140-8 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 403 | 42.24 | 5.6 | 1600 | 48.87 | |
N140H-1 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | - | 42.24 | 6.4 | 209 | - | |
N140H-2 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 116 | 42.24 | 6.4 | 418 | 52.2 | |
N140H-3 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 168 | 42.24 | 6.4 | 627 | 52.2 | |
N140H-4 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 38.1 | 220 | 42.24 | 6.4 | 836 | 52.2 | |
N160-1 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 70 | 48.26 | 6.4 | 263 | - | |
N160-2 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 128 | 48.26 | 6.4 | 526 | 58.55 | |
N160-3 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 187 | 48.26 | 6.4 | 789 | 58.55 | |
N160-4 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 246 | 48.26 | 6.4 | 1052 | 58.55 | |
N160H-1 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | - | 48.26 | 7.2 | 263 | - | |
N160H-3 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 197 | 48.26 | 7.2 | 789 | 61.9 | |
N160H-4 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 259 | 48.26 | 7.2 | 1052 | 61.9 | |
N180-1 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.5 | 78 | 54 | 7.2 | 340 | - | |
N180-2 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 144 | 54 | 7.2 | 680 | 65.84 | |
N180-3 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 210 | 54 | 7.2 | 1020 | 65.84 | |
N180-4 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 276 | 54 | 7.2 | 1360 | 65.84 | |
N180H-1 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 82 | 54 | 8 | 340 | - | |
N180H-2 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 152 | 54 | 8 | 680 | 69.16 | |
N180H-3 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 222 | 54 | 8 | 1020 | 69.16 | |
N180H-4 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 289 | 54 | 8 | 1360 | 69.16 | |
N200-1 | 39.67 | 19.85 | 38.1 | 63.5 | 88 | 60.32 | 8 | 430 | - | |
N200-2 | 39.67 | 19.85 | 38.1 | 63.5 | 160 | 60.32 | 8 | 860 | 72.5 | |
N200-3 | 39.67 | 19.85 | 38.1 | 63.5 | 231 | 60.32 | 8 | 1290 | 72.5 | |
N200-4 | 39.67 | 19.85 | 38.1 | 63.5 | 304 | 60.32 | 8 | 1720 | 72.5 | |
N200H-1 | 39.67 | 22.2 | 38.1 | 63.5 | 95 | 60.32 | 9.5 | 520 | - | |
N200H-2 | 39.67 | 22.2 | 38.1 | 63.5 | 173 | 60.32 | 9.5 | 1040 | 78.31 |
- 1
- 2
Оставить заявку