Цепи ID однорядные повышенной прочности и точности
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
ID120-1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 57 | 36.1 | 4.8 | 150 | - | |
ID120R-1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 57 | 36.1 | 4.8 | 150 | - | |
ID140-1 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 61 | 42.24 | 5.6 | 209 | - | |
ID140R-1 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 61 | 42.24 | 5.6 | 209 | - | |
ID160-1 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 70 | 48.26 | 6.4 | 263 | - | |
ID160R-1 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 70 | 48.26 | 6.4 | 263 | - |
Оставить заявку