Цепи тяговые пластинчатые | ООО «ЗСМ43»

Цепи тяговые пластинчатые

Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
WD-118 - - - 203,2 - 50,8 - 27,8 -
WD-120 - - - 152,4 - 50,8 - 27,4 -
WD-122 - - - 203,2 - 50,8 - 22,8 -
WD-480 - - - 203,2 - 50,8 - 25,4  -
WH-106 - 19.2 31.8 152.4 108.0 40 10 265 -
WH-111 - 19.2 31.8 120.9 122.2 44.5 10 265 -
WH-124 - 19.2 31.8 101.6  108.0 40 10 250 -
WH-132 - 25.4 44.5 153.67 162 50 12 542 -
WH-150 - 25.4 44.5 153.67 165,1 63.5 12 542 -
WH-155 - 28.6 44.5 153.67 162 63.5 14 778 -
WH-157 - 28.6 44.5 153.67 171.5 63.5 16 778 -
WH-159 - 31.8 48,3 155.57 171.5 76 16 934 -
WH-200 - 31.8 48.3 155.57 171.5 63.5 16 845 -
WH-78 - 12.7 21.3 66.27 76.2 32 6 148 -
WH-82 - 14.2 25.4 78.1 85.7 32 6 160 -
WR-106 - 19.2 31.8 152.4 108.0 40 10 215 -
WR-111 - 19.2 31.8 120.9 122.2 44.5 10 215 -
WR-124 - 19.2 31.8 101.6 108.0 40 10 215 -
WR-132 - 25.4 44.5 153.67 162 50 12 380 -
WR-150 - 25.4 44.5 153.67 165.1 63.5 12 533 -
WR-155 - 28.6 44.5 153.67 162 63.5 14 660 -
WR-157 - 28.6 44.5 153.67 171.5 63.5 16 660 -
WR-159 - 31.8 48.3 155.57 171.5 76 16 820 -
WR-200 - 31.8 48.3 155.57 171.5 63.5 16 820 -
WR-78 - 12.7 21.3 66.27 76.2 32 6 125 -
WR-78-4 - 12.7 21.3 101.6 76.2 31.8 19.1 125 -
WR-82    - 14.2 25.4 78.1 85.7 32 6 133 -
Валик секции М224 L=105 лыскованный - - - - - - - - -
Валик соединительный М224 l=100 - - - - - - - - -
Валик соединительный М224 l=106 - - - - - - - - -
Валик спец. М224 l=98 - - - - - - - - -
Валик элеватора ЭДС-700 - - - - - - - - -
диффузионного аппарата t=88,9 34.3 - 54 88.9 - 78 12 2240 -
М112-1-100-1 NS 15 21 32 100 101 40 6 112 -
М112-1-100-1 SP 15 21 32 100 101 40 6 146 -
М112-1-100-2 NS 15 21 32 100 101 40 6 112 -
М112-1-100-2 SP 15 21 32 100 101 40 6 146 -
М112-1-160-1 HSS 15 21 32 160 101 40 6 112 -
М112-1-160-1 NS 15 21 32 160 73 40 6 112 -
М112-1-160-1 SP 15 21 32 160 101 40 6 112 -
М112-2-100-1 NS 15 21 32 100 101 40 6 112 -
М112-2-100-1 SP 15 21 32 100 101 40 6 146 -
М112-2-100-2 NS 15 21 32 100 101 40 6 112 -
М112-2-100-2 SP 15 21 32 100 101 40 6 146 -
М112-2-125-1 NS 15 21 32 125 101 40 6 112 -
М112-2-125-1 SP 15 21 32 125 101 40 6 146 -
М112-2-160-1 NS 15 21 32 160 101 40 6 112 -
М112-2-160-1 SP 15 21 32 160 70 40 6 146 -
М112-2-80-1 NS 15 21 32 80 101 40 6 112 -
М112-2-80-1 SP 15 21 32 80 101 40 6 146 -