Цепи тяговые пластинчатые
| Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
| НС40-88,9 | - | 14,0 | - | 88,9 | - | - | - | 7,87 | - | |
| НС60-101,6 | - | 19,0 | - | 101,6 | - | - | - | 7,15 | - | |
| НС60-127,0 | - | 19,0 | - | 127,0 | - | - | - | 6,12 | - | |
| НС60-152,4 | - | 19,0 | - | 152,4 | - | - | - | 5,30 | - | |
| НС60-177,8 | - | 19,0 | - | 177,8 | - | - | - | 5,12 | - | |
| НС60-203,2 | - | 19,0 | - | 203,2 | - | - | - | 4,70 | - | |
| НС60-76,2 | - | 19,0 | - | 76,2 | - | - | - | 8,35 | - | |
| НС60-88,9 | - | 19,0 | - | 88,9 | - | - | - | 7,72 | - | |
| Пластина t=125х100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пластина секции М224-125 без лыски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пластина секции М224-125 с лыской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ППС 20-60 t=76,2 | 22 | - | 22 | 76.2 | - | 50 | 6 | - | - | |
| Р63,5-76,2 | - | 14,3 | - | 63,5-76,2 | - | - | - | 5,1 | - | |
| Р81,3 | - | 9,5 | - | 81,3 | - | - | - | 2,0 | - | |
| С1М160-A-100 HSS | 18 | 25 | 38 | 100 | 84 | 50 | 8 | 160 | - | |
| С1М160-A-125 HSS | 18 | 25 | 36 | 125 | 117 | 45 | 8 | 160 | - | |
| С1М80-1-100-1-1,2-2-1-1 | 12 | - | 18 | 100 | - | 35 | 5 | 80 | - | |
| С1М80-2-100-1-1,3-3-1-1 SP | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| С1М80-3-100-1-3-1-4 SP | 12 | 18 | 28 | 100 | - | 35 | 5 | 104 | - | |
| С2М112-3-125-1-3-1-2 | 15 | - | 17 | 125 | - | 40 | 6 | 112 | - | |
| С2М80-1-100-1-1,1-0-1-0 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| С2М80-3-100-1-3-1-4 SP | 12 | 18 | 28 | 100 | - | 36 | 5 | 104 | - | |
| С2МС80-3-140-3 | 22 | 29 | 28 | 140 | - | 50 | 5 | 80 | - | |
| С8М112-3-125-1-3-1-2 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
| Секция М224-125-3 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
| Секция М224-125-5 SP | 21 | 30 | 43 | 125 | - | 56 | 10 | 290 | - | |
| Секция М224-125-7 SP | 21 | 30 | 43 | 125 | - | 56 | 8 | - | - | |
| Секция М315-315-12 (свеклоэлеватору ЭДС700) SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Секция С250-95 | 28 | 36 | 55 | 95 | - | 85 | 12 | - | - | |
| спец. конвейерная 81XH | 11.1 | 16 | 27.78 | 66.27 | 65.1 | 30 | - | 151.9 | - | |
| Цепь С9М315-2-315-2-2,3-3-1-1 Z0049726 2/д | 25 | - | 50 | 315 | - | 70 | 10 | 315 | - |
Оставить заявку