Цепи тяговые пластинчатые
| Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
| М80-1-80-1 SP | 12 | 18 | 28 | 80 | 86 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-2-100-1 NS | 12 | 18 | 28 | 100 | 86 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-2-100-1 SP | 12 | 18 | 28 | 100 | 86 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-2-125-1 NS | 12 | 18 | 28 | 125 | 86 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-2-125-1 SP | 12 | 18 | 28 | 125 | 86 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-2-160-1 NS | 12 | 18 | 28 | 160 | 86 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-2-160-1 SP | 12 | 18 | 28 | 160 | 86 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-2-63-1 NS | 12 | 18 | 28 | 63 | 86 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-2-63-1 SP | 12 | 18 | 28 | 63 | 62 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-2-80-1 NS | 12 | 18 | 28 | 80 | 86 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-3-125-1-1,2-1-1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| М80-A-100 NS | 12 | 18 | 28 | 100 | 62 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-A-100 SP | 12 | 18 | 28 | 100 | 60 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-A-80 NS | 12 | 18 | 27 | 80 | 86 | 36 | 5 | 80 | - | |
| М80-A-80 SP | 12 | 18 | 28 | 80 | 86 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-B-100 NS | 12 | 18 | 27 | 80 | 62 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-B-100 SP | 12 | 18 | 28 | 100 | 62 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-B-125 NS | 12 | 18 | 27 | 125 | 62 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-B-125 SP | 12 | 18 | 28 | 125 | 62 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-B-160 NS | 12 | 18 | 27 | 160 | 62 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-B-160 SP | 12 | 18 | 28 | 160 | 62 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-B-63 NS | 12 | 18 | 27 | 63 | 62 | 35 | 5 | 80 | - | |
| М80-B-63 SP | 12 | 18 | 28 | 63 | 62 | 35 | 5 | 104 | - | |
| М80-B-80 NS | 12 | 18 | 27 | 80 | 86 | 36 | 5 | 80 | - | |
| М80-B-80 SP | 12 | 18 | 28 | 80 | 86 | 35 | 5 | 104 | - | |
| МС56-1-100-3 SP | 15.7 | 21 | 22 | 100 | - | 36 | 4 | 68 | - | |
| МС80-3-140-3 NS | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | |
| МТ20 | 25 | 6 | - | 40-100 | - | - | 2,5 | - | - | |
| НС150-101,6 | - | 26,9 | - | 101,6 | - | - | - | 4,23 | - | |
| НС150-127,0 | - | 26,9 | - | 127,0 | - | - | - | 20,12 | - | |
| НС150-152,4 | - | 26,9 | - | 152,4 | - | - | - | 24,20 | - | |
| НС150-177,8 | - | 26,9 | - | 177,8 | - | - | - | 38,74 | - | |
| НС150-203,2 | - | 26,9 | - | 203,2 | - | - | - | 35,42 | - | |
| НС150-228,6 | - | 26,9 | - | 228,6 | - | - | - | 20,12 | - | |
| НС150-254,6 | - | 26,9 | - | 254,6 | - | - | - | 24,20 | - | |
| НС21-38,1 | - | 9,0 | - | 38,1 | - | - | - | 3,30 | - | |
| НС21-50,8 | - | 9,0 | - | 50,8 | - | - | - | 2,86 | - | |
| НС21-63,5 | - | 9,0 | - | 63,5 | - | - | - | 2,55 | - | |
| НС21-76,2 | - | 9,0 | - | 76,2 | - | - | - | 2,30 | - | |
| НС300-152,4 | - | 32,0 | - | 152,4 | - | - | - | 38,74 | - | |
| НС300-177,8 | - | 32,0 | - | 177,8 | - | - | - | 35,42 | - | |
| НС300-203,2 | - | 32,0 | - | 203,2 | - | - | - | 32,51 | - | |
| НС300-254,0 | - | 32,0 | - | 254,0 | - | - | - | 28,12 | - | |
| НС300-304,8 | - | 32,0 | - | 304,8 | - | - | - | 25,54 | - | |
| НС40-101,6 | - | 14,0 | - | 101,6 | - | - | - | 7,12 | - | |
| НС40-127,0 | - | 14,0 | - | 127,0 | - | - | - | 6,13 | - | |
| НС40-152,4 | - | 14,0 | - | 152,4 | - | - | - | 5,32 | - | |
| НС40-50,8 | - | 14,0 | - | 50,8 | - | - | - | 9,82 | - | |
| НС40-63,6 | - | 14,0 | - | 63,5 | - | - | - | 9,11 | - | |
| НС40-76,2 | - | 14,0 | - | 76,2 | - | - | - | 8,30 | - |
Оставить заявку