Специальные цепи на базе тяговых пластинчатых | ООО «ЗСМ43»

Специальные цепи на базе тяговых пластинчатых

Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
Валик элеватора ЭДС-700 - - - - - - - - -
диффузионного аппарата t=88,9 34.3 - 54 88.9 - 78 12 2240 -
М160-4-125-1-1,2-1-1-0 - - - - - - - - -
М56-3-125-1-1,2-1-1-1 - - - - - - - - -
М80-3-125-1-1,2-1-1-1 - - - - - - - - -
МС80-3-140-3 NS - - - 140 - - - - -
МТ20 25 6 - 40-100 - - 2,5 - -
НС150-101,6 - 26,9 - 101,6 - - - 4,23 -
НС150-127,0 - 26,9 - 127,0 - - - 20,12 -
НС150-152,4 - 26,9 - 152,4 - - - 24,20 -
НС150-177,8 - 26,9 - 177,8 - - - 38,74 -
НС150-203,2 - 26,9 - 203,2 - - - 35,42 -
НС150-228,6 - 26,9 - 228,6 - - - 20,12 -
НС150-254,6 - 26,9 - 254,6 - - - 24,20 -
НС21-38,1 - 9,0 - 38,1 - - - 3,30 -
НС21-50,8 - 9,0 - 50,8 - - - 2,86 -
НС21-63,5 - 9,0 - 63,5 - - - 2,55 -
НС21-76,2 - 9,0 - 76,2 - - - 2,30 -
НС300-152,4 - 32,0 - 152,4 - - - 38,74 -
НС300-177,8 - 32,0 - 177,8 - - - 35,42 -
НС300-203,2 - 32,0 - 203,2 - - - 32,51 -
НС300-254,0 - 32,0 - 254,0 - - - 28,12 -
НС300-304,8 - 32,0 - 304,8 - - - 25,54 -
НС40-101,6 - 14,0 - 101,6 - - - 7,12 -
НС40-127,0 - 14,0 - 127,0 - - - 6,13 -
НС40-152,4 - 14,0 - 152,4 - - - 5,32 -
НС40-50,8 - 14,0 - 50,8 - - - 9,82 -
НС40-63,6 - 14,0 - 63,5 - - - 9,11 -
НС40-76,2 - 14,0 - 76,2 - - - 8,30 -
НС40-88,9 - 14,0 - 88,9 - - - 7,87 -
НС60-101,6 - 19,0 - 101,6 - - - 7,15 -
НС60-127,0 - 19,0 - 127,0 - - - 6,12 -
НС60-152,4 - 19,0 - 152,4 - - - 5,30 -
НС60-177,8 - 19,0 - 177,8 - - - 5,12 -
НС60-203,2 - 19,0 - 203,2 - - - 4,70 -
НС60-76,2 - 19,0 - 76,2 - - - 8,35 -
НС60-88,9 - 19,0 - 88,9 - - - 7,72 -
Пластина t=125х100 - - - - - - - - -
Пластина секции М224-125 без лыски - - - - - - - - -
Пластина секции М224-125 с лыской - - - - - - - - -
ППС 20-60 t=76,2 22 - 22 76.2 - 50 6 - -
Р63,5-76,2 - 14,3 - 63,5-76,2 - - - 5,1 -
Р81,3 - 9,5 - 81,3 - - - 2,0 -
С1М80-1-100-1-1,2-2-1-1 12 - 18 100 - 35 5 80 -
С1М80-2-100-1-1,3-3-1-1 SP - - - 100 - - - - -
С1М80-3-100-1-3-1-4 SP 12 18 28 100 - 35 5 104 -
С2М112-3-125-1-3-1-2 15 - 17 125 - 40 6 112 -
С2М80-1-100-1-1,1-0-1-0 - - - 100 - - - - -
С2М80-3-100-1-3-1-4 SP 12 18 28 100 - 36 5 104 -
С2МС80-3-140-3 22 29 28 140 - 50 5 80 -