Специальные цепи на базе тяговых пластинчатых
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
С8М112-3-125-1-3-1-2 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
Секция М224-125-3 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
Секция М224-125-5 SP | 21 | 30 | 43 | 125 | - | 56 | 10 | 290 | - | |
Секция М224-125-7 SP | 21 | 30 | 43 | 125 | - | 56 | 8 | - | - | |
Секция М315-315-12 (свеклоэлеватору ЭДС700) SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Секция С250-95 | 28 | 36 | 55 | 95 | - | 85 | 12 | - | - | |
Цепь С9М315-2-315-2-2,3-3-1-1 Z0049726 2/д | 25 | - | 50 | 315 | - | 70 | 10 | 315 | - |
Оставить заявку