Комплектующие к цепям | ООО «ЗСМ43»

Комплектующие к цепям

Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
П-4ПР-19,05-128 - 5.94 12.7 19.05 101.9 18.08 2.4 128 22.78
П-4ПР-19,05-155 - 5.94 12.7 19.05 104.5 18.2 2.4 155 25.5
П-4ПР-25,4-228 - 7.92 15.88 25.4 129.9 24.2 3.2 228 29.29
П-4ПР-31,75-355 - 9.53 19.05 31.75 157.5 30.2 4 355 35.76
П-4ПР-38,1-508 - 11.1 25.4 38.1 197.1 36.2 4.8 508 45.44
П-4ПР-50,8-900 - 14.27 31.75 50.8 252.3 48.3 6.4 900 58.55
П-64B-1 - 39.4 60.96 63.5 143.9 90.17 13 1120 -
П-ПР-12,7-10-1 - 3.66 2.4 12.7 10.5 10 1 10 -
П-ПР-12,7-18,2 - 4.45 7.75 12.7 21 11.8 1.6 18.2 -
П-ПР-12,7-18,2-1 - 4.45 5.4 12.7 19 11.8 1.7 18.2 -
П-ПР-12,7-9 - 3.66 3.3 12.7 12 10 1 9 -
П-ПР-15,875-23 - 5.08 9.65 15.875 24 14.8 2 23 -
П-ПР-15,875-23-1 - 5.08 6.48 15.875 20 14.8 2 23 -
П-ПР-19,05-31,8 - 5.94 12.7 19.05 33 18.2 2.4 31.8 -
П-ПР-19,05-40 - 5.94 12.7 19.05 33 18.2 2.4 40 -
П-ПР-25,4-60 - 7.92 15.88 25.4 39 24.2 3.2 60 -
П-ПР-25,4-70 - 7.92 15.88 25.4 39 24.2 3.2 70 -
П-ПР-31,75-89 - 9.53 19.05 31.75 46 30.2 4 89 -
П-ПР-38,1-127 - 11.1 25.4 38.1 58 36.2 4.8 127 -
П-ПР-50,8-227 - 14.27 31.75 50.8 72 48.3 6.4 227 -
П-ПР-63,5-354 - 19.84 38.1 63.5 89 60.4 8 354 -
П-ПР-8-4,6 - 2.31 3 8 12 7.5 0.8 4.6 -
П-ПР-9,525-9,1 - 3.28 5.72 9.525 17 8.5 1.3 9.1 -
С-05B-1 - 2.31 - 8 11.7 7.11 0.8 4.4 -
С-05B-2 - 2.31 - 8 17.4 7.11 0.8 7.8 5.64
С-06B-1 - 3.28 - 9.525 16.8 8.26 1.3 8.9 -
С-06B-2 - 3.28 - 9.525 27.1 8.26 1.3 16.9 10.24
С-06B-3 - 3.28 - 9.525 37.3 8.26 1.3 25.4 10.24
С-081 - 3.66 - 12.7 11.7 9.91 1 8 -
С-083 - 4.09 - 12.7 14.4 10.3 1 11.6 -
С-084 - 4.09 - 12.7 16.3 11.15 1 15.6 -
С-08A-1 - 3.96 - 12.7 21.7 12.07 1.5 13.8 -
С-08A-2 - 3.98 - 12.7 36.2 12.07 1.5 27.6 14.38
С-100-2 - 9.54 - 31.75 83.1 30.18 4 173.5 35.76
С-10B-1 - 5.08 - 15.875 23.7 14.73 1.7 22.2 -
С-120-3 - 11.11 - 25 148.3 36.2 4.8 373.7 45.44
С-12B-1 - 5.72 - 19.05 24.2 16.13 1.85 28.9 -
С-12B-2 - 5.72 - 19.05 46.8 16.13 1.85 57.8 19.46
С-12B-3 - 5.72 - 19.05 66.3 16.13 1.85 86.7 19.46
С-16B-1 - 8.28 - 25.4 41.5 21.08 3.1 60 -
С-16B-2 - - - - - - - - -
С-20B-1 - 10.19 - 31.75 49.3 26.42 3.5 95 -
С-24B-1 - 14.63 - 38.1 60 33.4 4.8 160 -
С-24B-2 - 14.63 - 38.1 108.4 33.4 4.8 280 48.36
С-24B-3 - 14.63 - 38.1 156.8 33.4 4.8 425 48.36
С-28B-1 - 15.9 - 44.45 72.5 37.06 6 200 -
С-28B-2 - 15.9 - 44.45 132.1 37.06 6 360 59.56
С-28B-3 - 15.9 - 44.45 191.7 37.06 6 530 59.56
С-2ПР-12,7-31,8 - 4.45 - 12.7 35 11.8 1.6 31.8 13.92
С-2ПР-15,875-45,4 - 5.08 - 15.875 41 14.8 2 45.4 16.59