Звенья соединительные
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
С-05B-1 | - | 2.31 | - | 8 | 11.7 | 7.11 | 0.8 | 4.4 | - | |
С-05B-2 | - | 2.31 | - | 8 | 17.4 | 7.11 | 0.8 | 7.8 | 5.64 | |
С-06B-1 | - | 3.28 | - | 9.525 | 16.8 | 8.26 | 1.3 | 8.9 | - | |
С-06B-2 | - | 3.28 | - | 9.525 | 27.1 | 8.26 | 1.3 | 16.9 | 10.24 | |
С-06B-3 | - | 3.28 | - | 9.525 | 37.3 | 8.26 | 1.3 | 25.4 | 10.24 | |
С-081 | - | 3.66 | - | 12.7 | 11.7 | 9.91 | 1 | 8 | - | |
С-083 | - | 4.09 | - | 12.7 | 14.4 | 10.3 | 1 | 11.6 | - | |
С-084 | - | 4.09 | - | 12.7 | 16.3 | 11.15 | 1 | 15.6 | - | |
С-08A-1 | - | 3.96 | - | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | |
С-08A-2 | - | 3.98 | - | 12.7 | 36.2 | 12.07 | 1.5 | 27.6 | 14.38 | |
С-100-2 | - | 9.54 | - | 31.75 | 83.1 | 30.18 | 4 | 173.5 | 35.76 | |
С-10B-1 | - | 5.08 | - | 15.875 | 23.7 | 14.73 | 1.7 | 22.2 | - | |
С-120-3 | - | 11.11 | - | 25 | 148.3 | 36.2 | 4.8 | 373.7 | 45.44 | |
С-12B-1 | - | 5.72 | - | 19.05 | 24.2 | 16.13 | 1.85 | 28.9 | - | |
С-12B-2 | - | 5.72 | - | 19.05 | 46.8 | 16.13 | 1.85 | 57.8 | 19.46 | |
С-12B-3 | - | 5.72 | - | 19.05 | 66.3 | 16.13 | 1.85 | 86.7 | 19.46 | |
С-16B-1 | - | 8.28 | - | 25.4 | 41.5 | 21.08 | 3.1 | 60 | - | |
С-16B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
С-20B-1 | - | 10.19 | - | 31.75 | 49.3 | 26.42 | 3.5 | 95 | - | |
С-24B-1 | - | 14.63 | - | 38.1 | 60 | 33.4 | 4.8 | 160 | - | |
С-24B-2 | - | 14.63 | - | 38.1 | 108.4 | 33.4 | 4.8 | 280 | 48.36 | |
С-24B-3 | - | 14.63 | - | 38.1 | 156.8 | 33.4 | 4.8 | 425 | 48.36 | |
С-28B-1 | - | 15.9 | - | 44.45 | 72.5 | 37.06 | 6 | 200 | - | |
С-28B-2 | - | 15.9 | - | 44.45 | 132.1 | 37.06 | 6 | 360 | 59.56 | |
С-28B-3 | - | 15.9 | - | 44.45 | 191.7 | 37.06 | 6 | 530 | 59.56 | |
С-2ПР-12,7-31,8 | - | 4.45 | - | 12.7 | 35 | 11.8 | 1.6 | 31.8 | 13.92 | |
С-2ПР-15,875-45,4 | - | 5.08 | - | 15.875 | 41 | 14.8 | 2 | 45.4 | 16.59 | |
С-2ПР-19,05-64 | - | 5.96 | - | 19.05 | 53.4 | 18.08 | 2.4 | 64 | 22.78 | |
С-2ПР-19,05-72 | - | 5.96 | - | 19.05 | 54.4 | 18.2 | 2.4 | 72 | 25.5 | |
С-2ПР-19,05-75 | - | 5.96 | - | 19.05 | 53.4 | 18.2 | 2.4 | 75 | 22.78 | |
С-2ПР-25,4-114 | - | 7.92 | - | 25.4 | 68 | 24.2 | 3.2 | 114 | 29.29 | |
С-2ПР-25,4-140 | - | 7.92 | - | 25.4 | 68 | 24.2 | 3.2 | 140 | 29.29 | |
С-2ПР-31,75-177 | - | 9.53 | - | 31.75 | 82 | 30.2 | 4 | 177 | 35.76 | |
С-2ПР-38,1-254 | - | 11.1 | - | 38.1 | 104 | 36.2 | 4.8 | 254 | 45.44 | |
С-2ПР-44,45-344 | - | 12.7 | - | 44.45 | 110 | 42.4 | 5.6 | 344.8 | 48.87 | |
С-2ПР-50,8-453,6 | - | 14.27 | - | 50.8 | 130 | 48.3 | 6.4 | 453.6 | 58.55 | |
С-32B-1 | - | 17.81 | - | 50.8 | 75.3 | 42.29 | 6 | 250 | - | |
С-32B-2 | - | 17.81 | - | 50.8 | 133.9 | 42.29 | 6 | 450 | 58.55 | |
С-32B-3 | - | 17.81 | - | 50.8 | 192.4 | 42.29 | 6 | 670 | 58.55 | |
С-3ПР-12,7-45,4 | - | 4.45 | - | 12.7 | 50 | 11.8 | 1.6 | 45.4 | 13.92 | |
С-3ПР-15,875-68,1 | - | 5.08 | - | 15.875 | 57 | 14.8 | 2 | 68.1 | 16.59 | |
С-3ПР-25,4-171 | - | 7.92 | - | 25.4 | 98 | 24.2 | 3.2 | 171 | 29.29 | |
С-3ПР-31,75-265,5 | - | 9.53 | - | 31.75 | 120 | 30.2 | 4 | 265.5 | 35.76 | |
С-3ПР-38,1-381 | - | 11.1 | - | 38.1 | 150 | 36.2 | 4.8 | 381 | 45.44 | |
С-3ПР-44,45-517,2 | - | 12.7 | - | 44.45 | 160 | 42.4 | 5.6 | 517.2 | 48.87 | |
С-3ПР-50,8-680,4 | - | 14.27 | - | 50.8 | 190 | 48.3 | 6.4 | 680.4 | 58.55 | |
С-40-1 | - | 3.96 | - | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | |
С-40-2 | - | 3.98 | - | 12.7 | 36.2 | 12.07 | 1.5 | 27.6 | 14.38 | |
С-40B-1 | - | 22.89 | - | 63.5 | 92.7 | 52.96 | 8 | 355 | - | |
С-40B-2 | - | 22.89 | - | 63.5 | 165.1 | 52.96 | 8 | 630 | 72.29 |
- 1
- 2
Оставить заявку