Цепи приводные | ООО «ЗСМ43»

Цепи приводные

Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
10B-1 10.16 5.08 9.65 15.875 23.7 14.73 - 22.2 -
10B-1 PRO 10.16 5.08 9.65 15.875 23.7 14.73 1,7 22.2 -
10B-2 10.16 5.08 9.65 15.875 40.3 14.73 1.7 45.4 16.59
10B-2 PRO 10.16 5.08 9.65 15.875 40.3 14.73 - 45.4 16.59
10B-3 10.16 5.08 9.65 15.875 57 14.8 1,7 68.1 16.59
10B-G1 - 5,08 - 15,875 - - 1,6 19,0/1900 16,8
10B-G2 - 5,08 - 15,875 - - 1,5 44,5/4450 33,3
10BSS - - - 15,88 - - 1,7 - -
120-1 22.23 11.11 25.22 38.1 57.4 36.2 4.8 124.6 -
120-2 22.23 11.1 25.22 38.1 102.9 35.7 4.8 249.1 45.44
120-3 22.23 11.11 25.22 38.1 148.3 36.2 4.8 373.7 45.44
120-6 22.23 11.12 25.4 38.1 284 36.1 4.8 900 45.44
120-8 22.23 11.12 25.4 38.1 375 36.1 4.8 1200 45.44
12018 ANSI 22,23 11,1 - 38,100 - - 4,80 254,0/25400 -
120H 22.22 11.1 25.4 38.1 61.7 36.2 5.56 125.1 -
12A  - - - 19,05 - - 2,42 - -
12A-1 11.91 5.96 12.54 19.05 31.5 18.08 2.42 31.1 -
12A-2 11.91 5.96 11.91 19.05 54.4 18.08 2.42 62.3 22.78
12A-3 11.91 5.96 12.57 19.05 77.2 18.08 2.42 93.4 22.78
12A-4 11.91 5.94 12.7 19.05 96.1 18.08 2.42 128 22.78
12AP 11,91  5,94 - 19,050 - 18,00 2,42  - -
12B  - - - 19,05 - - 1,85 - -
12B-1 12.07 5.72 11.68 19.05 24.2 16.13 - 28.9 -
12B-1 GL Усиленная 12.07 5.72 11.68 19.05 24.2 16.13 1.85 28.9 -
12B-1 PRO 12.07 5.72 11.68 19.05 24.2 16.13 1,85 28.9 -
12B-1 Усиленная 12.07 5.72 11.68 19.05 24.2 16.13 1.85 28.9 -
12B-2 12.07 5.72 11.68 19.05 46.8 16.13 1.85 57.8 19.46
12B-2 PRO 12.07 5.72 11.68 19.05 46.8 16.13 - 57.8 19.46
12B-2 Усиленная 12.07 5.72 11.68 19.05 46.8 16.13 - 57.8 19.46
12B-3 12.07 5.72 11.68 19.05 66.3 16.13 1,85 86.7 19.46
12B-G1 - 5,72 - 19,05  - - 1,85 29,0/2900 19,6
12B-G2 - 5,72 - 19,05 - - 1,85 57,8/5780 39,1
12BSS - - - 19,05 - - 1,85 - -
12BV1 - 6,10 - 19,05 - - - 36,00/3600 -
12BV2 - 6,10 - 19,05 - - - 44,00/4400 -
12BV3 - 5,72 - 19,05 - - - 29,00/2900 -
12ВН - 5,94 - 19,05 - - - 40,00/4000 -
140 25.4 12.71 25.22 44.45 62.3 42.24 5.6 169 -
140-2 25.4 12.7 25.22 44.45 111 41 5.6 338.1 48.87
140-3 25.4 12.7 25.22 44.45 159.8 42.24 5.6 507.1 48.87
140-6 25.4 12.72 25.4 44.45 305 42.24 5.6 1200 48.87
140-8 25.4 12.72 25.4 44.45 403 42.24 5.6 1600 48.87
140H 25.4 12.7 25.4 44.45 67.8 42.24 6.35 170.27 -
160 28.58 14.29 31.55 50.8 73.4 48.26 6.4 222.4 -
160-2 28.58 14.29 31.55 50.8 132.1 48.26 6.4 444.8 58.55
160-3 28.58 14.29 31.55 50.8 190.8 48.26 6.4 667.2 58.55
160-6 28.58 14.29 31.75 50.8 363 48.26 6.4 1500 58.55
160H 28.57 14.27 31.75 50.8 77.9 48.26 7.14 222.4 -
16A - - - 25,4   - - 3,25 - -
16A-1 15.88 7.94 15.75 25.4 38.9 24.13 3.25 55.6 -