Цепи приводные роликовые по ISO 606 (серии A и B)
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
05B-1 | 5 | 2.31 | 3 | 8 | 11.7 | 7.11 | - | 4.4 | - | |
05B-2 | 5 | 2.31 | 3 | 8 | 17.4 | 7.11 | 0.8 | 7.8 | 5.64 | |
05B-3 | 5 | 2.31 | 3 | 8 | 23 | 7.11 | 0,8 | 11.7 | 5.64 | |
06B-1 | 6.35 | 3.28 | 5.72 | 9.525 | 16.8 | 8.26 | - | 8.9 | - | |
06B-2 | 6.35 | 3.28 | 5.72 | 9.525 | 27.1 | 8.26 | 1.3 | 16.9 | 10.24 | |
06B-3 | 6.35 | 3.28 | 5.72 | 9.525 | 37.3 | 8.26 | 1,3 | 25.4 | 10.24 | |
081 | 7.75 | 3.66 | 3.3 | 12.7 | 11.7 | 9.91 | - | 8 | - | |
083 | 7.75 | 4.09 | 4.88 | 12.7 | 14.4 | 10.3 | - | 11.6 | - | |
084 | 7.75 | 4.09 | 4.88 | 12.7 | 16.3 | 11.15 | - | 15.6 | - | |
085 | 7.77 | 3.58 | 6.25 | 12.7 | 16 | 9.91 | 1.3 | 6.7 | - | |
08A-1 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | |
08A-3 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 50.6 | 12.07 | 1.5 | 41.4 | 14.38 | |
08B-1 | 8.51 | 4.45 | 7.75 | 12.7 | 20.9 | 11.81 | - | 17.8 | - | |
08B-1 PRO | 8.51 | 4.45 | 7.75 | 12.7 | 20.9 | 11.81 | 1,6 | 17.8 | - | |
08B-2 | 8.51 | 4.45 | 7.75 | 12.7 | 34.9 | 11.81 | 1.6 | 31.1 | 13.92 | |
08B-2 PRO | 8.51 | 4.45 | 7.75 | 12.7 | 34.9 | 11.81 | - | 31.1 | 13.92 | |
08B-3 | 8.51 | 4.45 | 7.75 | 12.7 | 50 | 11.8 | 1,6 | 45.4 | 13.92 | |
10A-1 | 10.16 | 5.09 | 9.4 | 15.875 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 21.8 | - | |
10B-1 | 10.16 | 5.08 | 9.65 | 15.875 | 23.7 | 14.73 | - | 22.2 | - | |
10B-1 PRO | 10.16 | 5.08 | 9.65 | 15.875 | 23.7 | 14.73 | 1,7 | 22.2 | - | |
10B-2 | 10.16 | 5.08 | 9.65 | 15.875 | 40.3 | 14.73 | 1.7 | 45.4 | 16.59 | |
10B-2 PRO | 10.16 | 5.08 | 9.65 | 15.875 | 40.3 | 14.73 | - | 45.4 | 16.59 | |
10B-3 | 10.16 | 5.08 | 9.65 | 15.875 | 57 | 14.8 | 1,7 | 68.1 | 16.59 | |
12A-1 | 11.91 | 5.96 | 12.54 | 19.05 | 31.5 | 18.08 | 2.42 | 31.1 | - | |
12A-2 | 11.91 | 5.96 | 11.91 | 19.05 | 54.4 | 18.08 | 2.42 | 62.3 | 22.78 | |
12A-3 | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 77.2 | 18.08 | 2.42 | 93.4 | 22.78 | |
12A-4 | 11.91 | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 96.1 | 18.08 | 2.42 | 128 | 22.78 | |
12B-1 | 12.07 | 5.72 | 11.68 | 19.05 | 24.2 | 16.13 | - | 28.9 | - | |
12B-1 GL Усиленная | 12.07 | 5.72 | 11.68 | 19.05 | 24.2 | 16.13 | 1.85 | 28.9 | - | |
12B-1 PRO | 12.07 | 5.72 | 11.68 | 19.05 | 24.2 | 16.13 | 1,85 | 28.9 | - | |
12B-1 Усиленная | 12.07 | 5.72 | 11.68 | 19.05 | 24.2 | 16.13 | 1.85 | 28.9 | - | |
12B-2 | 12.07 | 5.72 | 11.68 | 19.05 | 46.8 | 16.13 | 1.85 | 57.8 | 19.46 | |
12B-2 PRO | 12.07 | 5.72 | 11.68 | 19.05 | 46.8 | 16.13 | - | 57.8 | 19.46 | |
12B-2 Усиленная | 12.07 | 5.72 | 11.68 | 19.05 | 46.8 | 16.13 | - | 57.8 | 19.46 | |
12B-3 | 12.07 | 5.72 | 11.68 | 19.05 | 66.3 | 16.13 | 1,85 | 86.7 | 19.46 | |
16A-1 | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 25.4 | 38.9 | 24.13 | 3.25 | 55.6 | - | |
16A-2 | 15.88 | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 68.1 | 24.13 | 3.25 | 111.2 | 29.29 | |
16A-3 | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 25.4 | 97.3 | 24.13 | 3.25 | 166.8 | 29.29 | |
16A-4 | 15.88 | 7.92 | 15.88 | 25.4 | 129.9 | 24.2 | 3.2 | 228 | 29.29 | |
16B-1 | 15.88 | 8.28 | 17.02 | 25.4 | 41.5 | 21.08 | - | 60 | - | |
16B-1 PRO | 15.88 | 8.28 | 17.02 | 25.4 | 41.5 | 21.08 | 4,15/3,1 | 60 | - | |
16B-1 Усиленная | 15.88 | 8.28 | 17.02 | 25.4 | 41.5 | 21.08 | 4,15/3,1 | 60 | - | |
16B-2 | 15.88 | 8.28 | 17.02 | 25.4 | 73.4 | 21.08 | - | 106 | 31.88 | |
16B-2 PRO | 15.88 | 8.28 | 17.02 | 25.4 | 73.4 | 21.08 | - | 106 | 31.88 | |
16B-2 Усиленная | 15.88 | 8.28 | 17.02 | 25.4 | 73.4 | 21.08 | - | 106 | 31.88 | |
16B-3 | 15.88 | 8.28 | 17.02 | 25.4 | 105.3 | 21.08 | 4,15/3,1 | 160 | 31.88 | |
20A-2 | 19.05 | 9.54 | 18.9 | 31.75 | 83.1 | 30.18 | 4 | 173.5 | 35.76 | |
20A-3 | 19.05 | 9.54 | 18.9 | 31.75 | 119.1 | 30.18 | 4 | 260.2 | 35.76 | |
20A-4 | 19.05 | 9.54 | 18.9 | 38.1 | 152.1 | 30.2 | 4 | 355 | 35.76 | |
20B-1 | 19.05 | 10.19 | 19.56 | 31.75 | 49.3 | 26.42 | - | 95 | - |
Оставить заявку