Шестирядные по ANSI B29.1M
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
100-6 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 225 | 30.18 | 4 | 600 | 35.76 | |
120-6 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 284 | 36.1 | 4.8 | 900 | 45.44 | |
140-6 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 305 | 42.24 | 5.6 | 1200 | 48.87 | |
160-6 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 363 | 48.26 | 6.4 | 1500 | 58.55 | |
80-6 | 15.88 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 185 | 24.13 | 3.2 | 390 | 29.29 |
Оставить заявку