Трехрядные
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
3НП-25,4 | 15.88 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 98 | 24.13 | 3.2 | 195 | 29.29 | |
3НП-31,75 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 118 | 30.18 | 4 | 300 | 35.76 | |
3НП-38,1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 148 | 36.1 | 4.8 | 450 | 45.44 | |
3НП-44,45 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 159 | 42.24 | 5.6 | 627 | 48.87 | |
3НП-50,8 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 187 | 48.26 | 6.4 | 789 | 58.55 | |
3НП-57,15 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 210 | 54 | 7.2 | 1020 | 65.84 | |
3НП-63,5 | 39.67 | 19.58 | 38.1 | 63.5 | 231 | 60.32 | 8 | 1290 | 72.5 | |
3ТП-25,4 | 15.88 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 107 | 24.13 | 4 | 195 | 32.59 | |
3ТП-31,75 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 127 | 30.18 | 4.8 | 300 | 39.1 | |
3ТП-38,1 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 158 | 36.1 | 5.6 | 450 | 48.87 | |
3ТП-44,45 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 168 | 42.24 | 5.6 | 627 | 52.2 | |
3ТП-50,8 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 197 | 48.26 | 7.2 | 789 | 61.9 | |
3ТП-57,15 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.15 | 222 | 54 | 8 | 1020 | 69.16 | |
3ТП-63,5 | 39.67 | 22.2 | 38.1 | 63.5 | 251 | 60.32 | 8 | 1560 | 78.31 |
Оставить заявку