Однорядные по ANSI B29.1M
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
100 | 19.05 | 9.54 | 18.9 | 31.75 | 47.2 | 30.18 | 4 | 86.7 | - | |
120-1 | 22.23 | 11.11 | 25.22 | 38.1 | 57.4 | 36.2 | 4.8 | 124.6 | - | |
140 | 25.4 | 12.71 | 25.22 | 44.45 | 62.3 | 42.24 | 5.6 | 169 | - | |
160 | 28.58 | 14.29 | 31.55 | 50.8 | 73.4 | 48.26 | 6.4 | 222.4 | - | |
200 | 39.68 | 19.85 | 37.85 | 63.5 | 90.5 | 60.33 | 8 | 347 | - | |
40-1 | 7.92 | 3.96 | 7.85 | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | |
50-1 | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 22.2 | - | |
60-1 | 11.91 | 5.94 | 12.57 | 19.05 | 31.5 | 18.08 | 2.42 | 31.1 | - |
Оставить заявку