Цепи приводные специальные
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
**06B | - | - | - | 9,525 | - | - | 1,3 | - | - | |
*03С | - | 1,62 | - | 4,76 | - | - | - | 1,80/180 | - | |
*06C | - | - | - | 9,525 | - | - | 1,3 | - | - | |
04В | - | 1,85 | - | 6,00 | - | - | - | 3,00/300 | - | |
04ВН | - | 1,85 | - | 6,00 | - | - | - | 5,00/500 | - | |
083AS | 7,75 | 4,09 | - | 12,7 | - | 11,0 | - | - | - | |
08A | - | - | - | 12,7 | - | - | 1,5 | - | - | |
08AAS | 7,95 | 3,96 | - | 12,7 | - | 11,0 | - | - | - | |
08AP | 7,95 | 3,96 | - | 12,700 | - | 12,00 | 1,50 | - | - | |
08B | - | - | - | 12,7 | - | - | 1,6 | - | - | |
08B-G1 | - | 4,45 | - | 12,7 | - | - | 1,6 | 18,0/1800 | 14,6 | |
08B-G2 | - | 4,45 | - | 12,7 | - | - | 1,5 | 32,0/3200 | 28,4 | |
08BAS* | 8,51 | 4,45 | - | 12,7 | - | 10,5 | - | - | - | |
08BV1 | - | 4,45 | - | 12,70 | - | - | - | 19,60/1960 | - | |
08BV2 | - | 4,45 | - | 12,70 | - | - | - | 17,80/1780 | - | |
10022 ANSI | 19,05 | 9,53 | - | 31,750 | - | - | 4,00 | 177,0/17700 | - | |
10A | - | - | - | 15,875 | - | - | 2,03 | - | - | |
10AP | 10,16 | 5,08 | - | 15,875 | - | 15,09 | 2,03 | - | - | |
10B | - | - | - | 15,875 | - | - | 1,7 | - | - | |
10B-G1 | - | 5,08 | - | 15,875 | - | - | 1,6 | 19,0/1900 | 16,8 | |
10B-G2 | - | 5,08 | - | 15,875 | - | - | 1,5 | 44,5/4450 | 33,3 | |
12018 ANSI | 22,23 | 11,1 | - | 38,100 | - | - | 4,80 | 254,0/25400 | - | |
12A | - | - | - | 19,05 | - | - | 2,42 | - | - | |
12AP | 11,91 | 5,94 | - | 19,050 | - | 18,00 | 2,42 | - | - | |
12B | - | - | - | 19,05 | - | - | 1,85 | - | - | |
12B-G1 | - | 5,72 | - | 19,05 | - | - | 1,85 | 29,0/2900 | 19,6 | |
12B-G2 | - | 5,72 | - | 19,05 | - | - | 1,85 | 57,8/5780 | 39,1 | |
12BV1 | - | 6,10 | - | 19,05 | - | - | - | 36,00/3600 | - | |
12BV2 | - | 6,10 | - | 19,05 | - | - | - | 44,00/4400 | - | |
12BV3 | - | 5,72 | - | 19,05 | - | - | - | 29,00/2900 | - | |
12ВН | - | 5,94 | - | 19,05 | - | - | - | 40,00/4000 | - | |
16A | - | - | - | 25,4 | - | - | 3,25 | - | - | |
16A-G1 | - | 7,92 | - | 25,4 | - | - | 2,42 | 42,0/4200 | 27,5 | |
16AP | 15,88 | 7,92 | - | 25,400 | - | 24,00 | 3,25 | - | - | |
16B | - | - | - | 25,4 | - | - | 3,1 | - | - | |
16B-G1 | - | 8,28 | - | 25,4 | - | - | 1,6 | 58,0/5800 | 29,1 | |
16BP | 15,88 | 8,28 | - | 25,400 | - | 30,00 | 6,00 | - | - | |
16BV1 | - | 8,28 | - | 25,40 | - | - | - | 60,00/6000 | - | |
16BV2 | - | 8,28 | - | 25,40 | - | - | - | 60,00/6000 | - | |
16BV3 | - | 8,28 | - | 25,40 | - | - | - | 50,00/5000 | - | |
16BV4 | - | 8,90 | - | 25,40 | - | - | - | 80,00/8000 | - | |
16BV5 | - | 9,53 | - | 25,40 | - | - | - | 122,50/12250 | - | |
20A | - | - | - | 31,75 | - | - | 4,0 | - | - | |
20B | - | - | - | 31,75 | - | - | 3,5 | - | - | |
20B-G1 | - | 10,19 | - | 31,75 | - | - | 3,5 | 85,0/8500 | 36,0 | |
20BP | 19,05 | 10,19 | - | 31,750 | - | 45,00 | 6,00 | - | - | |
210AP | 10,16 | 5,08 | - | 31,750 | - | 15,00 | 2,03 | - | - | |
24A | - | - | - | 38,1 | - | - | 4,8 | - | - | |
24B | - | - | - | 38,1 | - | - | 4,8 | - | - | |
24B-G1 | - | 14,63 | - | 38,1 | - | - | 4,5 | 160,0/16000 | 47,0 |
- 1
- 2
Оставить заявку