Цепи по ANSI B29.1M
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
100 | 19.05 | 9.54 | 18.9 | 31.75 | 47.2 | 30.18 | 4 | 86.7 | - | |
100-2 | 19.05 | 9.53 | 18.9 | 31.75 | 83.1 | 30.18 | 4 | 177 | 35.76 | |
100-3 | 19.05 | 9.54 | 18.9 | 31.75 | 119.1 | 30.18 | 4 | 260.2 | 35.76 | |
100-6 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 225 | 30.18 | 4 | 600 | 35.76 | |
100-8 | 19.05 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | 297 | 30.18 | 4 | 800 | 35.76 | |
120-1 | 22.23 | 11.11 | 25.22 | 38.1 | 57.4 | 36.2 | 4.8 | 124.6 | - | |
120-2 | 22.23 | 11.1 | 25.22 | 38.1 | 102.9 | 35.7 | 4.8 | 249.1 | 45.44 | |
120-3 | 22.23 | 11.11 | 25.22 | 38.1 | 148.3 | 36.2 | 4.8 | 373.7 | 45.44 | |
120-6 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 284 | 36.1 | 4.8 | 900 | 45.44 | |
120-8 | 22.23 | 11.12 | 25.4 | 38.1 | 375 | 36.1 | 4.8 | 1200 | 45.44 | |
140 | 25.4 | 12.71 | 25.22 | 44.45 | 62.3 | 42.24 | 5.6 | 169 | - | |
140-2 | 25.4 | 12.7 | 25.22 | 44.45 | 111 | 41 | 5.6 | 338.1 | 48.87 | |
140-3 | 25.4 | 12.7 | 25.22 | 44.45 | 159.8 | 42.24 | 5.6 | 507.1 | 48.87 | |
140-6 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 305 | 42.24 | 5.6 | 1200 | 48.87 | |
140-8 | 25.4 | 12.72 | 25.4 | 44.45 | 403 | 42.24 | 5.6 | 1600 | 48.87 | |
160 | 28.58 | 14.29 | 31.55 | 50.8 | 73.4 | 48.26 | 6.4 | 222.4 | - | |
160-2 | 28.58 | 14.29 | 31.55 | 50.8 | 132.1 | 48.26 | 6.4 | 444.8 | 58.55 | |
160-3 | 28.58 | 14.29 | 31.55 | 50.8 | 190.8 | 48.26 | 6.4 | 667.2 | 58.55 | |
160-6 | 28.58 | 14.29 | 31.75 | 50.8 | 363 | 48.26 | 6.4 | 1500 | 58.55 | |
180-2 | 35.71 | 17.46 | 35.48 | 57.15 | 149.1 | 54.31 | 7.2 | 560.5 | 65.84 | |
180-3 | 35.71 | 17.46 | 35.48 | 57.15 | 215.1 | 54.31 | 7.2 | 840.7 | 65.84 | |
180-4 | 35.7 | 17.45 | 35.72 | 57.1 | 276 | 54 | 7.2 | 1360 | 65.84 | |
200 | 39.68 | 19.85 | 37.85 | 63.5 | 90.5 | 60.33 | 8 | 347 | - | |
200-2 | 39.68 | 19.85 | 37.85 | 63.5 | 162.1 | 60.33 | 8 | 693.9 | 71.55 | |
200-3 | 39.68 | 19.85 | 37.85 | 63.5 | 233.7 | 60.33 | 8 | 1040.9 | 7155 | |
200-4 | 39.67 | 19.85 | 38.1 | 63.5 | 304 | 60.32 | 8 | 1720 | 72.5 | |
240-2 | 47.63 | 23.81 | 47.35 | 76.2 | 193.9 | 72.39 | 9.5 | 1000.8 | 87.83 | |
240-3 | 47.63 | 23.81 | 47.35 | 76.2 | 281.8 | 72.39 | 9.5 | 1501.3 | 87.83 | |
40-1 | 7.92 | 3.96 | 7.85 | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | |
40-2 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 63.2 | 12.07 | 1.5 | 27.6 | 14.38 | |
40-3 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 50.6 | 12.07 | 1.5 | 41.4 | 14.38 | |
50-1 | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 22.2 | - | |
50-2 | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 44 | 15.09 | 2.03 | 44.4 | 18.11 | |
50-3 | 10.16 | 5.09 | 9.4 | 15.875 | 62 | 15.09 | 2.03 | 65.4 | 18.11 | |
60-1 | 11.91 | 5.94 | 12.57 | 19.05 | 31.5 | 18.08 | 2.42 | 31.1 | - | |
60-2 | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 54.4 | 18.08 | 2.42 | 62.3 | 22.78 | |
60-3 | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 77.2 | 18.08 | 2.42 | 93.4 | 22.78 | |
80-2 | 15.88 | 7.92 | 15.75 | 25.4 | 68.1 | 24.13 | 3.25 | 113.4 | 29.29 | |
80-3 | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 25.4 | 97.3 | 24.13 | 3.25 | 166.8 | 29.29 | |
80-6 | 15.88 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 185 | 24.13 | 3.2 | 390 | 29.29 | |
80-8 | 15.88 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 244 | 24.13 | 3.2 | 520 | 29.29 |
Оставить заявку