NORMAL (тяжелая серия по ANSI B29.1M)
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
100H | 19.05 | 9.52 | 19.05 | 31.75 | 51.5 | 30.18 | 4.75 | 86.87 | - | |
120H | 22.22 | 11.1 | 25.4 | 38.1 | 61.7 | 36.2 | 5.56 | 125.1 | - | |
140H | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 44.45 | 67.8 | 42.24 | 6.35 | 170.27 | - | |
160H | 28.57 | 14.27 | 31.75 | 50.8 | 77.9 | 48.26 | 7.14 | 222.4 | - | |
50H | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 24.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2 | - |
Оставить заявку