Двухрядные по ANSI B29.1M
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
100-2 | 19.05 | 9.53 | 18.9 | 31.75 | 83.1 | 30.18 | 4 | 177 | 35.76 | |
120-2 | 22.23 | 11.1 | 25.22 | 38.1 | 102.9 | 35.7 | 4.8 | 249.1 | 45.44 | |
140-2 | 25.4 | 12.7 | 25.22 | 44.45 | 111 | 41 | 5.6 | 338.1 | 48.87 | |
160-2 | 28.58 | 14.29 | 31.55 | 50.8 | 132.1 | 48.26 | 6.4 | 444.8 | 58.55 | |
180-2 | 35.71 | 17.46 | 35.48 | 57.15 | 149.1 | 54.31 | 7.2 | 560.5 | 65.84 | |
200-2 | 39.68 | 19.85 | 37.85 | 63.5 | 162.1 | 60.33 | 8 | 693.9 | 71.55 | |
240-2 | 47.63 | 23.81 | 47.35 | 76.2 | 193.9 | 72.39 | 9.5 | 1000.8 | 87.83 | |
40-2 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 63.2 | 12.07 | 1.5 | 27.6 | 14.38 | |
50-2 | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 44 | 15.09 | 2.03 | 44.4 | 18.11 | |
60-2 | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 54.4 | 18.08 | 2.42 | 62.3 | 22.78 | |
80-2 | 15.88 | 7.92 | 15.75 | 25.4 | 68.1 | 24.13 | 3.25 | 113.4 | 29.29 |
Оставить заявку