Цепи по ISO 3512
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
2010 | 31.75 | 15.9 | 38.1 | 63.5 | 90.7 | 47.8 | 7.9 | 262 | - | |
2512 | 41.28 | 19.08 | 39.6 | 77.9 | 103.4 | 60.5 | 9.7 | 378 | - | |
2814 | 44.45 | 22.25 | 38.1 | 88.9 | 117.6 | 60.5 | 38.1 | 516 | - | |
3315 | 45.24 | 23.85 | 49.3 | 103.45 | 134.9 | 63.5 | 14.2 | 596 | - | |
3618 | 57.15 | 27.97 | 52.3 | 114.3 | 141.2 | 79.2 | 14.2 | 814 | - | |
4020 | 63.5 | 31.78 | 69.9 | 127 | 161.8 | 91.9 | 15.7 | 1054 | - | |
4824 | 76.2 | 38.13 | 76.2 | 152.4 | 104.6 | 104.6 | 19 | 1521 | - | |
5628 | 88.9 | 44.48 | 82.6 | 177.8 | 133.4 | 133.4 | 22.4 | 2068 | - |
Оставить заявку