Цепи однорядные серии A по ISO 606
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
085 | 7.77 | 3.58 | 6.25 | 12.7 | 16 | 9.91 | 1.3 | 6.7 | - | |
08A-1 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | |
10A-1 | 10.16 | 5.09 | 9.4 | 15.875 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 21.8 | - | |
12A-1 | 11.91 | 5.96 | 12.54 | 19.05 | 31.5 | 18.08 | 2.42 | 31.1 | - | |
16A-1 | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 25.4 | 38.9 | 24.13 | 3.25 | 55.6 | - | |
24A-1 | 22.23 | 11.11 | 25.22 | 38.1 | 57.4 | 36.2 | 4.8 | 124.6 | - | |
28A-1 | 25.4 | 12.71 | 25.22 | 44.45 | 62.3 | 42.24 | 5.6 | 169 | - | |
32A-1 | 28.58 | 14.29 | 31.55 | 50.8 | 73.4 | 48.26 | 6.4 | 222.4 | - | |
36A-1 | 35.71 | 17.46 | 35.48 | 57.15 | 83 | 54.31 | 7.2 | 280.2 | - | |
40A-1 | 39.68 | 19.85 | 39.68 | 63.5 | 90.5 | 60.33 | 8 | 347 | - | |
48A-1 | 47.63 | 23.81 | 47.35 | 76.2 | 106 | 72.39 | 9.5 | 500.4 | - |
Оставить заявку