Цепи с эластомером
Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
08B-G1 | - | 4,45 | - | 12,7 | - | - | 1,6 | 18,0/1800 | 14,6 | |
08B-G2 | - | 4,45 | - | 12,7 | - | - | 1,5 | 32,0/3200 | 28,4 | |
10B-G1 | - | 5,08 | - | 15,875 | - | - | 1,6 | 19,0/1900 | 16,8 | |
10B-G2 | - | 5,08 | - | 15,875 | - | - | 1,5 | 44,5/4450 | 33,3 | |
12B-G1 | - | 5,72 | - | 19,05 | - | - | 1,85 | 29,0/2900 | 19,6 | |
12B-G2 | - | 5,72 | - | 19,05 | - | - | 1,85 | 57,8/5780 | 39,1 | |
16A-G1 | - | 7,92 | - | 25,4 | - | - | 2,42 | 42,0/4200 | 27,5 | |
16B-G1 | - | 8,28 | - | 25,4 | - | - | 1,6 | 58,0/5800 | 29,1 | |
20B-G1 | - | 10,19 | - | 31,75 | - | - | 3,5 | 85,0/8500 | 36,0 | |
24B-G1 | - | 14,63 | - | 38,1 | - | - | 4,5 | 160,0/16000 | 47,0 |
Оставить заявку