Цепи приводные | ООО «ЗСМ43»

Цепи приводные

Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
20A - - - 31,75 - - 4,0 - -
20A-2 19.05 9.54 18.9 31.75 83.1 30.18 4 173.5 35.76
20A-3 19.05 9.54 18.9 31.75 119.1 30.18 4 260.2 35.76
20A-4 19.05 9.54 18.9 38.1 152.1 30.2 4 355 35.76
20B - - - 31,75  - - 3,5 - -
20B-1 19.05 10.19 19.56 31.75 49.3 26.42 - 95 -
20B-1 PRO 19.05 10.19 19.56 31.75 49.3 26.42 4,5/3,5 95 -
20B-2 19.05 10.19 19.56 31.75 86.8 26.42 - 170 36.45
20B-2 PRO 19.05 10.19 19.56 31.75 86.8 26.42 - 170 36.45
20B-3 19.05 10.19 19.56 31.75 122.2 26.42 4,5/3,5 250 36.45
20B-G1 - 10,19 - 31,75  - - 3,5 85,0/8500 36,0
20BP 19,05  10,19 - 31,750 - 45,00 6,00  - -
2100 19.05 9.54 18.9 63.5 47.2 30.17 4 87 -
210A 10.16 5.09 9.4 31.75 25.9 15.09 2.03 21.8 -
210AP 10,16  5,08  - 31,750 - 15,00 2,03 - -
2120 22.23 11.11 25.22 76.2 57.4 36.2 4.8 125 -
212A 11.91 5.96 12.57 38.1 31.5 18.1 2.42 31.3 -
212B 12.07 5.72 11.68 38.1 27.3 16.13 1.85 28.9 -
216AH 15.88 7.94 15.75 50.8 42.8 24.13 4 56.7 -
216B 15.88 8.28 17.02 50.8 41.5 21.08 4.15 60 -
220A 19.05 9.54 18.9 63.5 47.2 30.17 4 87 -
220B 19.05 10.19 19.56 63.5 49.3 26.42 4.6 95 -
224A 22.23 11.11 25.22 76.2 57.4 36.2 4.8 125 -
232B 29.21 17.81 30.99 101.6 75.3 42.29 7 250 -
240-2 47.63 23.81 47.35 76.2 193.9 72.39 9.5 1000.8 87.83
240-3 47.63 23.81 47.35 76.2 281.8 72.39 9.5 1501.3 87.83
24A - - - 38,1 - - 4,8 - -
24A-1 22.23 11.11 25.22 38.1 57.4 36.2 4.8 124.6 -
24A-2 22.23 11.11 25.22 38.1 102.9 36.2 4.8 249.1 45.44
24A-3 22.23 11.11 25.22 38.1 148.3 36.2 4.8 373.7 45.44
24A-4 22.23 11.1 25.22 38.1 190.8 36.2 4.8 508 45.44
24B - - - 38,1 - - 4,8 - -
24B-1 25.4 14.63 25.4 38.1 60 33.4 - 160 -
24B-1 PRO 25.4 14.63 25.4 38.1 60 33.4 6/4,8 160 -
24B-2 25.4 14.63 25.4 38.1 108.4 33.4 - 280 33.4
24B-2 PRO 25.4 14.63 25.4 38.1 108.4 33.4 - 280 48.36
24B-3 25.4 14.63 25.4 38.1 156.8 33.4 6/4,8 425 48.36
24B-G1 - 14,63 - 38,1    - - 4,5 160,0/16000 47,0
24ВН - 14,63 - 38,10 - - - 225,00/22500 -
2512 41.28 19.08 39.6 77.9 103.4 60.5 9.7 378 -
2814 44.45 22.25 38.1 88.9 117.6 60.5 38.1 516 -
28A  - - - 44,45 - - 5,6 - -
28A-1 25.4 12.71 25.22 44.45 62.3 42.24 5.6 169 -
28A-2 25.4 12.7 25.22 44.45 111 42.24 5.6 338.1 48.87
28A-3 25.4 12.7 25.22 44.45 159.8 42.24 5.6 507.1 48.87
28B    - - - 44,45 - - 6,0 - -
28B-1 27.94 15.9 30.99 44.45 72.5 37.06 - 200 -
28B-1 PRO 27.94 15.9 30.99 44.45 72.5 37.06 7,5/6 200 -
28B-2 27.94 15.9 30.99 44.45 132.1 37.06 - 360 59.56
28B-2 PRO 27.94 15.9 30.99 44.45 132.1 37.06 - 360 59.56