Цепи приводные | ООО «ЗСМ43»

Цепи приводные

Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
28B-3 27.94 15.9 30.99 44.45 191.7 37.06 7,5/6 530 59.56
2НП-25,4 15.88 7.95 15.88 25.4 68 24.13 3.2 130 29.29
2НП-31,75 19.05 9.55 19.05 31.75 82 30.18 4 200 35.76
2НП-38,1 22.23 11.12 25.4 38.1 103 36.1 4.8 300 45.44
2НП-44,45 25.4 12.72 25.4 44.45 110 42.24 5.6 418 48.87
2НП-50,8 28.58 14.29 31.75 50.8 128 48.26 6.4 526 58.55
2НП-63,5 39.67 19.85 38.1 63.5 160 60.32 8 860 72.5
2ПВ-9,525-20 - 4.45 5.2 9.525 27.5 9.85 1.7 20 10.75
2ПР-12,7-31,8 8.51 4.45 7.75 12.7 35 11.8 1.6 31.8 13.92
2ПР-12,7-31,8 Усиленная 8.51 4.45 7.75 12.7 35 11.8 - 31.8 13.92
2ПР-15,875-45,4 10.16 5.08 9.65 15.875 41 14.8 2 45.4 16.59
2ПР-15,875-45,4 Усиленная 10.16 5.08 9.65 15.875 41 14.8 - 45.4 16.59
2ПР-19,05-64 11.91 5.96 12.7 19.05 53.4 18.08 2.4 64 22.78
2ПР-19,05-64 Усиленная 11.91 5.96 12.7 19.05 53.4 18.08 2.42 64 16.59
2ПР-19,05-72 11.91 5.94 12.7 19.05 54.4 18.2 2.4 72 25.5
2ПР-19,05-72 Усиленная 11.91 5.96 12.7 19.05 54.4 18.2 2.4 72 25.5
2ПР-25,4-114 15.88 7.92 15.88 25.4 68 24.2 3.2 114 29.29
2ПР-25,4-114 Усиленная - 7.92 15.88 25.4 68 24.2 3.25 114 29.29
2ПР-31,75-177 19.05 9.53 19.05 31.75 82 30.2 4 177 35.76
2ПР-38,1-254 22.23 11.1 25.4 38.1 104 36.2 4.8 254 45.44
2ПР-44,45-344 25.4 12.7 25.4 44.45 110 42.4 5.6 344.8 48.87
2ПР-50,8-453,6 28.58 14.27 31.75 50.8 130 48.3 6.4 453.6 58.55
2ПР-63,5-693,9 39.68 19.85 38.1 63.5 157.5 60.4 8 630 72.5
2ТП-25,4 15.88 7.95 15.88 25.4 75 24.13 4 130 32.59
2ТП-31,75 19.05 9.55 19.05 31.75 89 30.18 4.8 200 39.1
2ТП-38,1 22.23 11.12 25.4 38.1 110 36.1 5.6 300 48.87
2ТП-44,45 25.4 12.72 25.4 44.45 116 42.24 6.4 418 52.2
2ТП-50,8 28.58 14.29 31.75 50.8 135 48.26 7.2 526 61.9
2ТП-63,5 39.67 22.2 38.1 63.5 173 60.32 9.5 1040 78.31
32A  - - - 50,8 - - 6,4 - -
32A-1 28.58 14.29 31.55 50.8 73.4 48.26 6.4 222.4 -
32A-2 28.58 14.29 31.55 50.8 132.1 48.26 6.4 444.8 58.55
32A-3 28.58 14.29 31.55 50.8 190.8 48.26 6.4 667.2 58.55
32A-4 28.58 14.29 31.55 19.05 245.2 48.87 6.4 900 58.55
32AV1 - 17,00 - 50,80 - - - 200,00/20000 -
32B  - - - 50,8 - - 6,0 - -
32B-1 29.21 17.81 30.99 50.8 75.3 42.29 - 250 -
32B-1 PRO 29.21 17.81 30.99 50.8 75.3 42.29 7/6 250 -
32B-2 29.21 17.81 30.99 50.8 133.9 42.29 - 450 58.55
32B-2 PRO 29.21 17.81 30.99 50.8 133.9 42.29 - 450 58.55
32B-3 29.21 17.81 30.99 50.8 192.4 42.29 7/6 670 58.55
32V2 - 14,27 - 50,80 - - - 111,20/11120 -
3315 45.24 23.85 49.3 103.45 134.9 63.5 14.2 596 -
3618 57.15 27.97 52.3 114.3 141.2 79.2 14.2 814 -
36A-1 35.71 17.46 35.48 57.15 83 54.31 7.2 280.2 -
36A-2 35.71 17.46 35.48 57.15 149.1 54.31 7.2 560.5 65.84
36A-3 35.48 17.46 35.48 57.15 215.1 54.31 7.2 840.7 65.84
3НП-25,4 15.88 7.95 15.88 25.4 98 24.13 3.2 195 29.29
3НП-31,75 19.05 9.55 19.05 31.75 118 30.18 4 300 35.76
3НП-38,1 22.23 11.12 25.4 38.1 148 36.1 4.8 450 45.44