Цепи приводные | ООО «ЗСМ43»

Цепи приводные

Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
3НП-44,45 25.4 12.72 25.4 44.45 159 42.24 5.6 627 48.87
3НП-50,8 28.58 14.29 31.75 50.8 187 48.26 6.4 789 58.55
3НП-57,15 35.7 17.45 35.72 57.15 210 54 7.2 1020 65.84
3НП-63,5 39.67 19.58 38.1 63.5 231 60.32 8 1290 72.5
3ПР-12,7-45,4 8.51 4.45 7.75 12.7 50 11.8 1.6 45.4 13.92
3ПР-15,875-68,1 10.16 5.08 9.65 15.875 57 14.8 2 68.1 16.59
3ПР-19,05-96 11.91 5.94 12.7 19.05 76.2 18.2 2.4 96 22.78
3ПР-25,4-171 11.91 7.92 15.88 25.4 98 24.2 3.2 96 29.29
3ПР-31,75-265,5 19.05 9.53 19.05 31.75 120 30.2 4 265.5 35.76
3ПР-38,1-381 22.23 11.1 25.4 38.1 150 36.2 4.8 381 45.44
3ПР-44,45-517,2 25.4 12.7 25.4 44.45 160 42.4 5.6 517.2 48.87
3ПР-50,8-680,4 28.58 14.27 31.75 50.8 190 48.3 6.4 680.4 58.55
3ТП-25,4 15.88 7.95 15.88 25.4 107 24.13 4 195 32.59
3ТП-31,75 19.05 9.55 19.05 31.75 127 30.18 4.8 300 39.1
3ТП-38,1 22.23 11.12 25.4 38.1 158 36.1 5.6 450 48.87
3ТП-44,45 25.4 12.72 25.4 44.45 168 42.24 5.6 627 52.2
3ТП-50,8 28.58 14.29 31.75 50.8 197 48.26 7.2 789 61.9
3ТП-57,15 35.7 17.45 35.72 57.15 222 54 8 1020 69.16
3ТП-63,5 39.67 22.2 38.1 63.5 251 60.32 8 1560 78.31
40-1 7.92 3.96 7.85 12.7 21.7 12.07 1.5 13.8 -
40-2 7.92 3.98 7.85 12.7 63.2 12.07 1.5 27.6 14.38
40-3 7.92 3.98 7.85 12.7 50.6 12.07 1.5 41.4 14.38
4012 ANSI 7,95 3,96 - 12,700 - - 1,50 28,2/2820 -
4014 ANSI 7,95 3,96 - 12,700 - - 1,50 28,2/2820 -
4016 ANSI 7,95 3,96 - 12,700 - - 1,50 28,2/2820 -
4020 63.5 31.78 69.9 127 161.8 91.9 15.7 1054 -
40A - - - 63,5 - - 8,0 - -
40A-1 39.68 19.85 39.68 63.5 90.5 60.33 8 347 -
40A-2 39.68 19.85 37.85 63.5 162.1 60.33 8 693.9 71.55
40A-3 39.68 19.85 39.68 63.5 233.7 60.33 8 1040.9 71.55
40A-4 39.68 19.85 37.85 63.5 302 60.33 8 1330 71.55
40B-1 39.37 22.89 38.1 63.5 92.7 52.96 - 355 -
40B-2 39.37 22.89 38.1 63.5 165.1 52.96 - 630 72.29
40B-3 39.37 22.89 38.1 63.5 237.4 52.96 8,5/8 950 72.29
40SS - - - 12,7 - - 1,5 - -
415 - 3,60 - 12,70 - - - 6,86/686 -
415V1 - 4,09 - 12,70 - - - 12,00/1200 -
415V2 - 4,09 - 12,70 - - - 9,00/900 -
415V3 - 4,09 - 12,70 - - - 9,80/980 -
415V4 - 4,09 - 12,70 - - - 16,00/1600 -
415V5 - 3,58 - 12,70 - - - 6,00/600 -
415V6 - 4,00 - 12,70 - - - 9,80/980 -
415V7 - 3,96 - 12,70 - - - 17,15/1715 -
415Н - 3,96 - 12,70 - - - 14,40/1440 -
4824 76.2 38.13 76.2 152.4 104.6 104.6 19 1521 -
48A-1 47.63 23.81 47.35 76.2 106 72.39 9.5 500.4 -
48A-2 47.63 23.81 47.35 76.2 193.9 72.39 9.5 1000.8 87.83
48A-3 47.63 23.81 47.35 76.2 281.8 72.39 9.5 1501.3 87.83
48B-1 48.26 29.24 45.72 76.2 109.6 63.88 - 560 -
48B-2 48.26 29.24 45.72 76.2 200.9 63.88 - 1000 91.21